From 10/17 and 10/18 we had the following movement:
SENATE
Poll Based:
Polls in FL, IN, NJ, NY and CA with FL : Scott +1.4%
Odds remain: 0.0%D
Market-based:
minor changes - odds remain:
0.6%D
Analyst-based:
no ratings changes: odds remain in single digits
HOUSE
Cook : odds 76.4%D up from 72.3%D
OH-12 Lean R »»» Toss Up
NY-11 Likely R »»» Lean R
RCP: odds 83.9%D up from 80.6%D
FL-15 Safe R »»» Toss Up
AK-01 Safe R »»» Toss Up
Sabato: odds 81.2%D down from 81.6%D
| Member/District | Old Rating | New Rating |
| AZ-2 Open (McSally, R) | Leans Democratic | Likely Democratic |
| Mimi Walters (R, CA-45) | Toss-up | Leans Democratic |
| Peter Roskam (R, IL-6) | Toss-up | Leans Democratic |
| MN-8 Open (Nolan, D) | Toss-up | Leans Republican |
| NH-1 Open (Shea-Porter, D) | Leans Democratic | Likely Democratic |
| Steve Chabot (R, OH-1) | Toss-up | Leans Republican |
| Matt Cartwright (D, PA-8) | Leans Democratic | Likely Democratic |
| Rothfus (R) vs. Lamb (D) (PA-17) | Leans Democratic | Likely Democratic |
| SC-1 Open (Sanford, R) | Likely Republican | Leans Republican |
| Will Hurd (R, TX-23) | Toss-up | Leans Republican |
| WV-3 Open (Jenkins, R) | Toss-up | Leans Republican |
No comments:
Post a Comment